所属分类:
ABS回风口
出风方形出风出风100出风125出风150出风170出风250*250500*100500*125500*1501000*170出风300*300530*100530*125530*1501200*170出风350*350550*100550*125550*150 出风400*400580*100575*125580*150 出风450*450600*100600*125600*150 出风595
空调节能控制器,它是使用一系列的电阻,按照空调的温度进行调节,它可以有这样的调节档位,每一个调节档位都可以上调1℃节约6.25%的耗能,因此空调节能控制器,对于很多的空调来说是非常不错的。而且这款节能控制器还可以有效地调节室内的温度高低,自觉地选择空调控制器的工作频率范围。
空调节能控制器的设计思路: 其次小编为大家介绍一下空调节能控制器的设计思路,空调节能控制器,它是基于一种红外检测和数字温度检测技术的提高。可以有效的对于温度的高低进行自行的设定,使得其温度达到非常合适的范围,同时还可以合理地控制空调的运行时间以及温度区间,这样的话能够有效地达到控制电能能耗的效果。而且在经过长时间的实验之后,在自己的家中装上空调节能控制器,它可以使我们的节电率达到20%左右,因此,对于国家的环保意识和个人的环保意识都有极大的提高。
回风 | ||||||||||
回风175 | 回风200 | 回风225 | 回风250 | 回风275 | 回风300 | 回风400 | ||||
500*175 | 500*200 | 1030*200 | 600*225 | 600*250 | 1030*250 | 700*275 | 1050*275 | 600*300 | 1030*300 | 400*400 |
550*175 | 550*200 | 1050*200 | 700*225 | 630*250 | 1050*250 | 750*275 | 1100*275 | 630*300 | 1050*300 | 350*350 |
600*175 | 580*200 | 1080*200 | 800*225 | 650*250 | 1080*250 | 800*275 | 1150*275 | 650*300 | 1080*300 | 600*400 |
650*175 | 600*200 | 1100*200 | 900*225 | 680*250 | 1100*250 | 850*275 | 1200*275 | 680*300 | 1100*300 | |
700*175 | 630*200 | 1130*200 | 1000*225 | 700*250 | 1130*250 | 900*275 | 1250*275 | 700*300 | 1130*300 | |
750*175 | 650*200 | 1150*200 | 1100*225 | 730*250 | 1150*250 | 950*275 | 1300*275 | 730*300 | 1150*300 | |
800*175 | 680*200 | 1180*200 | 1200*225 | 750*250 | 1180*250 | 1000*275 | 1350*275 | 750*300 | 1180*300 | |
850*175 | 700*200 | 1200*200 | 1300*225 | 780*250 | 1200*250 | 1400*275 | 780*300 | 1200*300 | ||
900*175 | 730*200 | 1230*200 | 1400*225 | 800*250 | 1230*250 | 1450*275 | 800*300 | 1230*300 | ||
950*175 | 750*200 | 1250*200 | 1500*225 | 830*250 | 1250*250 | 1500*275 | 830*300 | 1250*300 | ||
1000*175 | 780*200 | 1300*200 | 1600*225 | 850*250 | 1300*250 | 1550*275 | 850*300 | 1300*300 | ||
1050*175 | 800*200 | 1330*200 | 880*250 | 1330*250 | 1600*275 | 880*300 | 1330*300 | |||
1100*175 | 830*200 | 1350*200 | 900*250 | 1350*250 | 1650*275 | 900*300 | 1350*300 | |||
1150*175 | 850*200 | 1400*200 | 930*250 | 1400*250 | 1700*275 | 930*300 | 1400*300 | |||
1200*175 | 880*200 | 1430*200 | 950*250 | 1450*250 | 950*300 | 1430*300 | ||||
1300*175 | 900*200 | 1450*200 | 980*250 | 1500*250 | 980*300 | 1450*300 | ||||
930*200 | 1500*200 | 1000*250 | 1550*250 | 1000*300 | 1500*300 | |||||
950*200 | 1550*200 | 1600*250 | 1550*300 | |||||||
980*200 | 1600*200 | 1650*250 | 1600*300 | |||||||
1000*200 | 1650*200 | 1700*250 | 1650*300 | |||||||
1700*200 | 1750*250 | 1700*300 | ||||||||
1800*250 | 1750*300 | |||||||||
1800*300 |
备注:上述风口的尺寸均为适合的开洞尺寸
关键词:
风机盘管温控器
水暖电暖温控器
空调水暖二合一
新风机温控器
ABS一体成型风口
Service support
与我们保持联系