所属分类:
ABS出风口
出风方形出风出风100出风125出风150出风170出风250*250500*100500*125500*1501000*170出风300*300530*100530*125530*1501200*170出风350*350550*100550*125550*150 出风400*400580*100575*125580*150 出风450*450600*100600*125600*150 出风595
空调节能控制器,它是使用一系列的电阻,按照空调的温度进行调节,它可以有这样的调节档位,每一个调节档位都可以上调1℃节约6.25%的耗能,因此空调节能控制器,对于很多的空调来说是非常不错的。而且这款节能控制器还可以有效地调节室内的温度高低,自觉地选择空调控制器的工作频率范围。
空调节能控制器的设计思路: 其次小编为大家介绍一下空调节能控制器的设计思路,空调节能控制器,它是基于一种红外检测和数字温度检测技术的提高。可以有效的对于温度的高低进行自行的设定,使得其温度达到非常合适的范围,同时还可以合理地控制空调的运行时间以及温度区间,这样的话能够有效地达到控制电能能耗的效果。而且在经过长时间的实验之后,在自己的家中装上空调节能控制器,它可以使我们的节电率达到20%左右,因此,对于国家的环保意识和个人的环保意识都有极大的提高。

| 出风 | |||||||
| 方形出风 | 出风100 | 出风125 | 出风150 | 出风170 | |||
| 出风250*250 | 500*100 | 1030*100 | 500*125 | 1030*125 | 500*150 | 1030*150 | 1000*170 |
| 出风300*300 | 530*100 | 1050*100 | 530*125 | 1050*125 | 530*150 | 1050*150 | 1200*170 |
| 出风350*350 | 550*100 | 1080*100 | 550*125 | 1080*125 | 550*150 | 1080*150 | |
| 出风400*400 | 580*100 | 1100*100 | 575*125 | 1100*125 | 580*150 | 1100*150 | |
| 出风450*450 | 600*100 | 1130*100 | 600*125 | 1130*125 | 600*150 | 1130*150 | |
| 出风595*595 | 630*100 | 1150*100 | 630*125 | 1150*125 | 630*150 | 1150*150 | |
| 出风200*200 | 650*100 | 1180*100 | 650*125 | 1180*125 | 650*150 | 1180*150 | |
| 680*100 | 1200*100 | 680*125 | 1200*125 | 680*150 | 1200*150 | ||
| 700*100 | 700*125 | 1230*125 | 700*150 | 1230*150 | |||
| 730*100 | 730*125 | 1250*125 | 730*150 | 1250*150 | |||
| 750*100 | 750*125 | 1280*125 | 750*150 | 1280*150 | |||
| 780*100 | 780*125 | 1300*125 | 780*150 | 1300*150 | |||
| 800*100 | 800*125 | 1330*125 | 800*150 | 1330*150 | |||
| 830*100 | 830*125 | 1350*125 | 830*150 | 1350*150 | |||
| 850*100 | 850*125 | 1380*125 | 850*150 | 1380*150 | |||
| 880*100 | 880*125 | 1400*125 | 880*150 | 1400*150 | |||
| 900*100 | 900*125 | 1450*125 | 900*150 | 1500*150 | |||
| 930*100 | 930*125 | 1500*125 | 930*150 | 1550*150 | |||
| 950*100 | 950*125 | 1550*125 | 950*150 | 1600*150 | |||
| 980*100 | 980*125 | 1600*125 | 980*150 | 1650*150 | |||
| 1000*100 | 1000*125 | 1650*125 | 1000*150 | 1700*150 | |||
| 1700*125 | |||||||
| 1750*125 | |||||||
| 1800*125 | |||||||
备注:上述风口的尺寸均为适合的开洞尺寸
关键词:
风机盘管温控器
水暖电暖温控器
空调水暖二合一
新风机温控器
ABS一体成型风口
Service support
与我们保持联系